Hőmérséklettartomány | 1600 °C-ig (1600 °C szükséges némely biomassza mintához) |
Hőmérsékletpontosság | ± 3 °C 800 °C fölött |
Felfűtési sebesség | 7 °C/perc |
Hőmérsékletszabályozás | digitális PID szabályozás többféle beállítással |
Hőmérsékletkijelzés | °C |
Izzítócső méretei | 79 mm belső átmérő |
Izzítócső anyaga | mullit |
Fűtőelemek | szilícium-karbid x 6 |
Maximum Sample Load, Manual Analysis | 8 |
Maximum Sample Load, Automatic Analysis | 6 |
Szabványok | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M - -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Ash Fusibility Determination | Automatic or Manual (Coal & coke: DT, ST, H, FT) Manual only (Biomass / SRF: IST, DT, HT, FT) |
Mérési idő | naponta 3 sarzs (visszahűléssel együtt) |
Képtárolás | digitális - max. 1 kép 1 °C-os lépésenként |
Képfelbontás | 1280 x 1024 pixel |
Öblítőgázok | N2 vagy CO2 |
Oxidálógázok | CO2 or Air |
Redukálógázok | CO + CO2 vagy H2 + CO2 |
Szellőztetés | ventilátoros kilevegőztetés |
Gázelvezetés | csőkimenet külön elszívóegységbe vezetendő |
Biztonság | biztonsági gázszabályozó rendszer és CO érzékelő |
Méretek (mm) | 790 (mag) x 505 (szél) x 765 (mély - kemence) x 970 (mély - összesen) |
Súly (kg) (kemence) | 84 |
Elektromos csatlakozás | 380 - 415 V, 50/60 Hz 2-fázis 25 A/fázis vagy 220 - 240 V, 50/60 Hz 1-fázis 50 A |
Teljesítményszabályozás | félvezető relék |
Max. teljesítményfelvétel (kW) | 7 |
Üzemeltetési körülmények - környezeti hőmérséklet | 5 °C - 40 °C |
Üzemeltetési körülmények - relatív páratartalom | max. 80 % 31 °C-on, lineárisan csökkenő 50 %-ig 40 °C-on |
Túlhevülés elleni védelem | digitális (2132) hőmérsékletszabályozó vészkapcsolóval |
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.