MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Gázáramlásmérő típusa | nitrogén | levegő |
Max. hőmérséklet (°C) | 210 | 210 |
Kamraméret | 25* x 195 x 290 (*22 mm a hőelem alatt) | 25* x 195 x 290 (*22 mm a hőelem alatt) |
Külső méret mag x szél x mély (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Homogenitás (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Hőmérsékletstabilitás (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Kamratérfogat (liter) | 1.4 | 1.4 |
Max. teljesítmény (W) | 500 | 500 |
Figyelem
- hőmérséklethomogenitás üres kamrában stabilizálódás után mérve
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.