SCF 1 | SCF 4 | SCF 8 | |
---|---|---|---|
Max. hőmérséklet (°C) | 1400 | 1400 | 1400 |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1350 | 1350 | 1350 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
850 x 905 x 905 | 990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Number of chambers | 1 | 2 | 2 |
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm) | 440 x 285 x 285 | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Szabályozóegység mag x szél x mély (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Max. mennyiség | -- | 4 tégely 120 x 180 (OD x mag mm) | 8 tégely 120 x 180 (OD x mag mm) |
Hőelem típusa | R | R | R |
Max. teljesítmény (W) | 15000 | 15000 | 24000 |
SCF 24 | SCF 48 | |
---|---|---|
Max. hőmérséklet (°C) | 1400 | 1400 |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1350 | 1350 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Number of chambers | 2 | 2 |
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm) | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Szabályozóegység mag x szél x mély (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Max. mennyiség | 24 tégely 79 x 97 (OD x mag mm) | 48 tégely 79 x 97 (OD x mag mm) |
Hőelem típusa | R | R |
Max. teljesítmény (W) | 15000 | 24000 |
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.