ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Max. hőmérséklet (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Felfűtési idő (perc) | 28 | 43 | 26 |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1000 | 1000 | 1000 |
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Homogén hőmérsékletű zóna (±5°C) mag x szél x mély (mm) | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Kamratérfogat (liter) | 6 | 14 | 23 |
Max. teljesítmény (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
Hőntartási teljesítményfelvétel (W) | 900 | 1300 | 1550 |
Hőelem típusa | K | K | K |
Súly (kg) | 24 | 31 | 52 |
Figyelem
- a felfűtési idő üres kamra max. hőmérsékletnél 100°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre történő felmelegítésére vonatkozik
- a hőntartási teljesítményfelvétel folyamatos üzemre vonatkozik
- a külső méretek zárt ajtóval és kéménnyel együtt értendők
- a homogén hőmérsékletű zóna kisebb, mint az össztérfogat
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.