AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Max. hőmérséklet (°C) | 1100 | 1100 |
Felfűtési idő (perc) | 155 | 155 |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1000 | 1000 |
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Méretek: magasság a kémény tetejéig (mm) | 780 | 1060 |
Kamratérfogat (liter) | 3 | 7 |
Max. teljesítmény (W) | 2100 | 4000 |
Hőntartási teljesítményfelvétel (W) | 1270 | 2624 |
Hőelem típusa | K | K |
Súly (kg) | 22 | 63 |
Figyelem
- a hőntartási teljesítményfelvétel 500°C hőmérsékletre vonatkozik
- a felfűtési idő üres kamra max. hőmérsékletnél 100°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre történő felmelegítésére vonatkozik
- maximális teljesítmény és minimális felfűtési idő 240V csatlakozással érhető el
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.