Max. hőmérséklet (°C) | 1100 |
Felfűtési idő (perc) | 70 |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1000 |
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
235 x 196 x 400 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
705 x 505 x 675 |
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm) | 990 x 505 x 675 |
Méretek: magasság a kémény tetejéig (mm) | 990 |
Kamratérfogat (liter) | 18 |
Max. teljesítmény (W) | 7080 |
Hőntartási teljesítményfelvétel (W) | 3500 |
Hőelem típusa | K |
Súly (kg) | 70 |
Max. hőmérséklet (°C) | 1100 |
Felfűtési idő (perc) | -- |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1000 |
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
250 x 280 x 450 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
820 x 690 x 775 |
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Méretek: magasság a kémény tetejéig (mm) | 1210 |
Kamratérfogat (liter) | 32 |
Max. teljesítmény (W) | 9000 |
Hőntartási teljesítményfelvétel (W) | ---- |
Hőelem típusa | K |
Súly (kg) | 100 |
Max. hőmérséklet (°C) | 1200 |
Felfűtési idő (perc) | 70 |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1100 |
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
235 x 196 x 400 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
705 x 505 x 675 |
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm) | 990 x 505 x 675 |
Méretek: magasság a kémény tetejéig (mm) | 990 |
Kamratérfogat (liter) | 18 |
Max. teljesítmény (W) | 7080 |
Hőntartási teljesítményfelvétel (W) | 3500 |
Hőelem típusa | R |
Súly (kg) | 70 |
Max. hőmérséklet (°C) | 1200 |
Felfűtési idő (perc) | -- |
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) | 1100 |
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
250 x 280 x 450 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
820 x 690 x 775 |
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Méretek: magasság a kémény tetejéig (mm) | 1210 |
Kamratérfogat (liter) | 32 |
Max. teljesítmény (W) | 9000 |
Hőntartási teljesítményfelvétel (W) | ---- |
Hőelem típusa | R |
Súly (kg) | 100 |
Figyelem
- a hőntartási teljesítményfelvétel 500°C hőmérsékletre vonatkozik
- a felfűtési idő üres kamra max. hőmérsékletnél 100°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre történő felmelegítésére vonatkozik
- maximális teljesítmény és minimális felfűtési idő 240V csatlakozással érhető el
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.