HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
Max. hőmérséklet (°C) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Cső külső átmérője (mm) | 70 | 70 | 70 |
Fűtött hossz (mm) | 120 | 250 | 500 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
Kemence súlya (kg) | 65 | 75 | 120 |
Levegőhöz ajánlott csőhossz (mm) | 470 | 600 | 850 |
Védőgázokhoz ajánlott csőhossz (mm) | 910 | 1040 | 1290 |
Vezérlőegység mérete mag x szél x mély (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Vezérlőegység súlya (kg) | 60 | 90 | 90 |
Homogén zóna hossza ±5°C (mm) | 50 | 125 | 250 |
Teljesítmény (W) | 4800 | 6000 | 8000 |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
Max. hőmérséklet (°C) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Cső külső átmérője (mm) | 70 | 100 | 100 |
Fűtött hossz (mm) | 700 | 500 | 700 |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
Kemence súlya (kg) | 170 | 140 | 170 |
Levegőhöz ajánlott csőhossz (mm) | 1050 | 850 | 1050 |
Védőgázokhoz ajánlott csőhossz (mm) | 1490 | 1290 | 1490 |
Vezérlőegység mérete mag x szél x mély (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Vezérlőegység súlya (kg) | 120 | 120 | 120 |
Homogén zóna hossza ±5°C (mm) | - | - | - |
Teljesítmény (W) | 19000 | 13000 | 19000 |
Figyelem
* bezárva állvánnyal együtt
- opcionális kerámia izzítócső használatakor a felfűtés sebességét 5 °C/min-ra kell korlátozni
- a teljesítmény 200–240 V 1-fázisú és 380–415 V 3-fázisú hálózatra vonatkozik
- homogén hőmérsékletű szakasz min. hossza meghatározása max. hőmérséklet alatt 100 °C-kal szigetelődugó alkalmazásával történt
- folyamatos működés max. hőmérséklete 100°C-kal a max. hőmérséklet alatt
- vezérlőegység még további 150 mm szabad térközt igényel (csatlakozások, stb.)
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.