Az FST/FZS felnyitható csőkemencék 1300°C-ig működtethetők, akár függőleges, akár vízszintes állásban.
E kialakítás előnye, hogy könnyen behelyezhetők izzítócsövek vagy sok csatlakozással ellátott, egész reaktorok is. A kemence nyitó mechanizmusa az izzítócső és a benne lévő minta gyorsabb lehűtését teszi lehetővé. A szigetelés többrétegű, könnyű kerámiagyapot.
A szögletes kemenceház rései konvekciós (légáramú) hűtést biztosítanak, így a kemence külső borítása mindig hűvös marad. Stabil fogókar és két gyorszár biztosítja a kemence kényelmes kinyitását és biztonságos bezárását. A két csőkemencefél belsejében a vákuumformázott kerámiagyapotba ágyazott fűtőszálak kerámiatartókkal vannak a szigetéshez rögzítve. A két szigetelő zárólap is félbe van vágva. A kemence felnyitásakor biztonsági kapcsoló azonnal megszakítja a fűtőelemek áramellátását.
A csőkemence beszerezhető 1-zónás (FST) és a hosszabb homogén hőmérsékletű szakaszt kínáló 3-zónás (FZS) kialakításban.
Egyedi kialakítások és sokféle csőkemence tartozékok szerezhetők még be.
CIM, CVD, MIM, bevonat, edzés, gázmentesítés, hőelem kalibrálás, kalcinálás, katalizátorkutatás, megeresztés, pirolízis, szinterelés, szintézis, szublimálás, szárítás, temperálás, öregítés, üzemanyagcella vizsgálat
Fűtött zónák száma | Max. hőmérséklet (°C) | Furnace Ø (mm) | Fűtött hossz (mm) | Kemence külső mérete mag x szél x mély (mm) | Kemence súlya (kg) | Levegőhöz ajánlott csőhossz (mm) | Védőgázokhoz ajánlott csőhossz (mm) | Vezérlőegység mérete mag x szél x mély (mm) | Vezérlőegység súlya (kg) | Homogén zóna hossza ±5°C (mm) | Teljesítmény (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST 13/40/200 | 1 | 1300 | 40 | 200 | 530 x 460 x 560 | 35 | 450 | 985 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FST 13/70/500 | 1 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.0 |
FST 13/100/500 | 1 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 250 | 4.0 |
FST 13/100/1000 | 1 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10,4 |
FST 13/150/1000 | 1 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 12.0 |
FZS 13/70/500 | 3 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.0 |
FZS 13/100/500 | 3 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 300 | 4.0 |
FZS 13/100/1000 | 3 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 800 | 10,4 |
FZS 13/150/1000 | 3 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 600 | 12.0 |
FZS 13/200/1000 | 3 | 1300 | 200 | 1000 | 690 x 1200 x 620 | 150 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 16.0 |
FZS 13/100/1500 | 3 | 1300 | 100 | 1500 | 530 x 1700 x 560 | 120 | 1690 | 2252 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 14.0 |
FZS 13/150/1500 | 3 | 1300 | 150 | 1500 | 590 x 1700 x 560 | 150 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 18.0 |
FZS 13/200/1500 | 3 | 1300 | 200 | 1500 | 690 x 1700 x 620 | 200 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 160 | - | 22.0 |
FZS 13/100/4500 | 3 | 1300 | 100 | 4500 | 2200 x 4700 x 1100 | 800 | kérésre | kérésre | inside frame | - | - | 45.0 |
FZS 13/150/4500 | 3 | 1300 | 150 | 4500 | 2200 x 4700 x 1200 | 950 | kérésre | kérésre | inside frame | - | - | 60.0 |
Figyelem
- opcionális kerámia izzítócső használatakor a felfűtés sebességét 5 °C/min-ra kell korlátozni
- a teljesítmény 200–240 V 1-fázisú és 380–415 V 3-fázisú hálózatra vonatkozik
- homogén zóna minimális hossza vízszintes kemencében, behelyezett sugárzásvédőkkel, 100 °C-kal a max. hőmérséklet alatt
- Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.